Финансовый отчет
Расходы 2021
Статья расходов | Сумма в рублях |
---|---|
Административно-хозяйственные расходы (вкл.ФОТ АУП) | 10.929.534,36 |
Уход на дому | 86.869.184,37 |
Медицинский программы | 747.243,68 |
Программы питания | 28.275.849,31 |
Другие материальные программы, включая интеграция людей с особыми потребностями и социальная помощь детям | 1.848.302,23 |
Call центр | 594.283,00 |
Прокат оборудования | 208.998,80 |
Экстренная помощь | 3.077.148,00 |
Расходы, связанные с COVID-19 | 4.596.767,00 |
Фестиваль современной еврейской культуры и праздники | 1.246.826,89 |
Образовательный центр | 616.276,81 |
Подростковые программы | 2.277.212,52 |
Выездные культурно-образовательные программы (Menora Camps) | 5.133.182,71 |
Лига волонтеров | 3.688.817,61 |
Мецуда (курс молодежного лидерства) | 4.992.800,24 |
Творческие проект | 680.696,58 |
Молодежные программы | 1.192.579,02 |
Детские программы | 791.832,00 |
Семейные программы | 2.415.609,63 |
Программы социализации пожилых людей (дневные центры, клубы, второе дыхание) | 15.312.83,68 |
Заботливая связь | 2.264.744,48 |
Поддержка миссии развития НКО (вкл. орг-ю и проведение Круга Благотворителей) | 1.316.025,00 |
Итого расходов | 165.295.198,00 |
Доходы 2021
Наименование дохода | Сумма в рублях |
---|---|
Физические лица | 3.212.957,00 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 839.145,00 |
Гранты | 8.239.008,00 |
Юридические лица | 159.476.994,00 |
Доходы от коммерческой деятельности | 0,00 |
Другое (субсидии,ИФН, госкредит) | 2.379.312,00 |
Итого поступлений | 173.308.241,00 |
Доходы в сравнении
2021 год
Наименование дохода | Сумма в рублях |
---|---|
Физические лица | 3.212.957,00 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 839.145,00 |
Гранты | 8.239.008,00 |
Юридические лица | 159.476.994,00 |
Доходы от коммерческой деятельности | 0,00 |
Другое (субсидии,ИФН, госкредит) | 2.379.312,00 |
Итого поступлений | 173.308.241,00 |
2020 год
Наименование дохода | Сумма в рублях |
---|---|
Физические лица | 2.701.771,00 |
Гранты | 3.806.304,00 |
Юридические лица | 145.098.608,00 |
Доходы от коммерческой деятельности | 0,00 |
Другое (субсидии,ИФН, госкредит) | 15.766.076,00 |
Итого поступлений | 164.670.988,00 |
2019 год
Наименование дохода | Сумма в рублях |
---|---|
Физические лица | 2.182.336,00 |
Гранты | 2.258.863,00 |
Юридические лица | 125.813.915,00 |
Доходы от коммерческой деятельности | 0,00 |
Другое (субсидии,ИФН, госкредит) | 0,00 |
Итого поступлений | 128.072.778,00 |